| Rg. | | nom | Élo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | points | EloP |
| 1 | GM | Short Nigel D | 2660 | ENG | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2713 |
| 2 | GM | Andersson Ulf | 2537 | SWE | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2613 |
| 3 | GM | Portisch Lajos | 2523 | HUN | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2614 |
| 4 | GM | Suba Mihai | 2487 | ROU | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 2582 |
| 5 | GM | Murariu Andrei | 2483 | ROU | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 2582 |
| 6 | GM | Beliavsky Alexander | 2641 | SLO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2566 |
| 7 | GM | Khalifman Alexander | 2628 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2567 |
| 8 | GM | Mecking Henrique | 2565 | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 5 | 2574 |
| 9 | GM | Timman Jan H | 2565 | NED | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 2502 |
| 10 | GM | Vaganian Rafael A | 2617 | ARM | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 2497 |
| 11 | GM | Sokolov Andrei | 2596 | FRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 4 | 2499 |
siteul oficial : http://www.turneulregilor.ro/en/index.php
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Pentru a lasa un comentariu alegeti "Nume / Adresă URL" si scrie-ti va rog numele real.