luni, 26 mai 2008

Festivalul sahului brailean 24-25 mai sa incheiat

Locul desfăşurării: Brăila, Hotel Traian
Organizator: Clubul de şah Orizont 64 Brăila
Turneu de şah rapid, 9 runde
Clasament

Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch.

1 Miron, Lucian-Costin MF 2441 7.5 35.5 49.5
2 Manolache, Marius MMI 2528 7 37.5 55.0
3 Chirila, Ioan Cristian MI 2422 7 37.5 50.5
4 Daianu, Cristian Clement CM 2228 7 36.0 52.0
5 Grigore, George-Gabriel MMI 2517 6.5 37.5 50.0
6 Lupulescu, Constantin MMI 2558 6.5 36.5 51.0
7 Ionescu, Constantin MMI 2428 6.5 34.5 47.0
8 Cioara, Andrei Nestor MI 2434 6.5 31.0 41.0
9 Filip, Lucian M 2459 6 35.5 52.5
10 Enoiu, Alexandru-Ionut CM 2156 6 32.5 47.0
11 Hristodorescu, Daniel MF 2246 6 31.0 48.0
12 Enache, Danut-Alexandru CM 2204 6 30.5 42.0
13 Baciu, Stefan MF 2242 6 30.0 45.5
14 Ciobanu, Viorel Adrian CM 2273 6 29.5 44.0
15 Burnoiu, Nicolae-Costel MI 2439 6 29.0 47.0
16 Voicu, Marian Romulus CM 2121 6 28.0 46.5
17 Ciornei, Dragos NC 401 6 27.0 41.5
18 Pessi, Emil-George MF 2258 5.5 31.5 49.5
19 Lupu, Ovidiu-Jean CM 2096 5.5 30.0 49.0
20 Marinescu, Mircea M 2266 5.5 30.0 48.5
21 Jega, Gabriel I 2006 5.5 30.0 45.0
22 Shiskov, Minco BLG 2270 5.5 29.0 48.0
23 Dan, Cristian CM 1996 5.5 29.0 47.5
24 Done, Stefan-Daniel CM 2154 5.5 27.5 45.0
25 Ivelinov, Christo BLG 2168 5.5 27.5 41.5
26 Sava, Christiansen CM 2075 5.5 24.0 36.5
27 Rusa, Antonio I 741 5.5 22.0 41.5
28 Gilea, Lucian CM 2291 5 31.0 51.0
29 Strimbu, Mihai CM 2129 5 27.0 46.5
30 Matei, Florin M 2196 5 27.0 45.0
31 Galatanu, Iulian-Marinica I 2107 5 24.0 38.5
32 Sandru, Fanel I 660 5 23.0 44.5
33 Lungu, Nicolae I 669 5 21.0 41.5
34 Petrini, Gheorghe I 2038 5 21.0 37.5
35 Stoian, Gigi NC 401 5 19.0 37.0
36 Andronescu, Madalin I 657 5 19.0 36.0
37 Luncasu, Raul-Ionut CM 2185 4.5 29.5 47.0
38 Senetia, Teodor CM 2195 4.5 28.0 47.0
39 Corlatescu, Dragos-Georgian I 2094 4.5 26.0 44.5
40 Zaim, Marian M 2170 4.5 26.0 40.0
41 Arghirescu, Marius I 1944 4.5 25.0 44.5
42 Serbanoiu, MARIAN I 2057 4.5 25.0 43.5
43 Milea, Florian CM 1974 4.5 25.0 42.0
44 Popescu, Florin I 2003 4.5 24.5 37.5
45 Nikolov, Krasen BLG 2060 4.5 20.0 33.5
46 Calinoiu, Constantin I 604 4.5 19.5 37.5
47 Covrig, Ionel II 556 4.5 19.0 36.0
48 Dragomir, Nicolae Laurentiu I 2107 4 24.0 44.0
49 Arghirescu, Andrei I 1844 4 23.0 42.5
50 Anghel, Florin CM 788 4 22.0 43.0
51 Sultan, Marian NC 401 4 20.0 38.0
52 Nechifor, Marius-George-Cristi NC 401 4 20.0 35.5
53 Tutulan, Mihaela M 2047 4 19.5 32.5
54 Gurguiatu, Alexe NC 401 4 18.5 36.0
55 Enache, Florin I 1913 4 18.5 33.5
56 Pisu, Robert I 1875 4 18.0 43.0
57 Martian, Dragos-Daniel I 1832 4 18.0 39.0
58 Gheorghiu, Valeriu III 436 4 16.5 35.0
59 Jugaru, Lucian I 1907 4 16.0 36.0
60 Saulea, George NC 401 4 16.0 35.5
61 Stanciu, Anton CM 2079 3.5 22.5 46.5
62 Chisacov, Marin I 1932 3.5 20.5 41.0
63 Costea, Ghita III 439 3.5 17.0 34.5
64 Dinca, Ionel CM 750 3.5 16.0 35.0
65 Bitca, Gheorghe I 2014 3.5 16.0 31.5
66 Stroe, Antonel III 459 3.5 12.5 27.0
67 Alexandru, Stefan NC 401 3.5 11.5 27.0
68 Toma, Elena-Adelaida I 627 3 18.0 40.5
69 Gurguiatu, Sandu CM 1780 3 16.0 36.0
70 Lazar, Toma II 537 3 16.0 34.0
71 Paduraru, Erali I 1882 3 14.0 36.5
72 Caita-Mindra, Emanoil III 454 3 14.0 34.5
73 Ciochina, Mihai-Gabriel NC 401 3 13.0 33.5
74 Baranga, Ioan NC 401 3 9.0 30.0
75 Florea, Adrian NC 401 3 8.0 29.5
76 Sandru, Stefan NC 401 2.5 9.0 31.0
77 Popescu, Mircea-Dan CM 811 2 12.0 31.0
78 Pantazi, Leonard NC 401 2 11.0 36.5
79 Banu, Florin NC 401 2 11.0 32.0
80 Badulescu, Mara NC 401 2 9.0 30.0
81 Cojocaru, Constantin I 1726 1 7.0 31.0
82 Avram, Dragos NC 401 1 5.0 28.5
83 Moisescu, Catalin NC 401 1 4.0 25.5
Arbitru: Dan Toma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pentru a lasa un comentariu alegeti "Nume / Adresă URL" si scrie-ti va rog numele real.